Готові квартири

Маєток Номер квартири підлога Поверхня Кімнати Балкон Плоска проекція
Dzielnica Parkowa 06/B4A 0 117,50 m2 4 14,75 m2 ДИВІТЬСЯ
Dzielnica Parkowa 34/B5 1 86,48 m2 4 28,32 m2
5,61 m2
ДИВІТЬСЯ
Dzielnica Parkowa 45/B5 3 66,50 m2 3 25,31 m2 ДИВІТЬСЯ
Dzielnica Parkowa 56/B5 5 66,50 m2 3 26,39 m2 ДИВІТЬСЯ
Dzielnica Parkowa 61/B5 6 66,50 m2 3 25,31 m2 ДИВІТЬСЯ
Dzielnica Parkowa 64/B5 7 65,05 m2 2 11,11 m2 ДИВІТЬСЯ
Dzielnica Parkowa 44/B6 8 65,54 m2 3 8,31 m2 ДИВІТЬСЯ
Dzielnica Parkowa 49/B6 9 61,50 m2 4 10,30 m2 ДИВІТЬСЯ
Dzielnica Parkowa 50/B6 9 65,54 m2 3 8,46 m2 ДИВІТЬСЯ
Dzielnica Parkowa 52/B6 9 61,73 m2 3 20,16 m2 ДИВІТЬСЯ
Dzielnica Parkowa 56/B6 10 65,54 m2 3 8,31 m2 ДИВІТЬСЯ
Dzielnica Parkowa 64/B6 11 61,73 m2 3 27,93 m2 ДИВІТЬСЯ
Dzielnica Parkowa 85B/B6 15 55,34 m2 2 7,15 m2 ДИВІТЬСЯ
Dzielnica Parkowa 86/B6 15 54,03 m2 2 10,55 m2 ДИВІТЬСЯ
Grabskiego 7 1 1 57,30 m2 3 49,26 m2 ДИВІТЬСЯ
Grabskiego 7 4 1 63,09 m2 3 19,30 m2 ДИВІТЬСЯ
Grabskiego 7 8 1 62,34 m2 4 37,68 m2 ДИВІТЬСЯ
Grabskiego 7 9 2 57,65 m2 4 41,23 m2 ДИВІТЬСЯ
Grabskiego 7 12 2 62,45 m2 3 11,43 m2
2,05 m2
ДИВІТЬСЯ
Grabskiego 7 16 2 62,78 m2 4 38,52 m2 ДИВІТЬСЯ
Grabskiego 7 17 3 57,65 m2 3 43,36 m2 ДИВІТЬСЯ
Grabskiego 7 24 3 62,78 m2 4 36,53 m2 ДИВІТЬСЯ
Grabskiego 7 55 8 96,66 m2 3 41,24 m2 ДИВІТЬСЯ
Grabskiego 7 56 8 75,08 m2 2 12,35 m2 ДИВІТЬСЯ
Grabskiego 7 57 8 74,76 m2 2 12,35 m2 ДИВІТЬСЯ
Grabskiego 7 58 8 113,58 m2 3 11,43 m2
2,05 m2
ДИВІТЬСЯ
Grabskiego 7 59 8 72,16 m2 2 2,03 m2
4,31 m2
ДИВІТЬСЯ
Grabskiego 7 61 8 104,45 m2 3 38,52 m2 ДИВІТЬСЯ
Urocza 10 22 0 97,45 m2 3 23,83 m2
41,89 m2
ДИВІТЬСЯ
Urocza 4 36 0 970,16 m2 4 9,09 m2 ДИВІТЬСЯ

INNE INWESTYCJE

Zobacz nasze inne inwestycje